Saturday 26 Jun 2021
Women’s Final
Nation | Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kontaveit | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Ostapenko | 2 | 6 | 6 |
Men’s Final
Nation | Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sonego | 1 | 6 | 4 | 65 |
![]() | de Minaur | 2 | 4 | 6 | 77 |
Friday 25 Jun 2021
Women Semi-finals
Nation | Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ostapenko | 2 | 6 | 6 | |
![]() | Rybakina | 0 | 4 | 1 |
Nation | Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Giorgi | – | 4 | Retired | |
![]() | Kontaveit | – | 5 |
Men’s Semi-finals
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 62 | |
![]() | 2 | 6 | 77 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 6 | 1 |
![]() | 2 | 6 | 3 | 6 |
Thursday 24 Jun 2021
Women
QUARTER-FINAL
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 6 | 67 | 65 |
![]() | 2 | 2 | 79 | 77 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 7 | 6 |
![]() | 1 | 6 | 5 | 2 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 65 | 6 | 4 |
![]() | 2 | 77 | 0 | 6 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 77 | 7 |
![]() | 1 | 6 | 62 | 5 |
Men
QUARTER-FINAL
Player | Resuly | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 4 | |
![]() | 2 | 6 | 6 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 5 | |
![]() | 2 | 6 | 7 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 4 | 6 | 4 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 7 | |
![]() | 0 | 1 | 5 |
Wednesday 23 June 2021
Women
ROUND OF 16
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 6 | 6 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 1 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 1 | 4 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 3 | |
![]() | 2 | 6 | 6 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 6 | |
![]() | 0 | 4 | 4 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 77 | |
![]() | 0 | 4 | 63 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 6 | 5 | 2 |
![]() | 2 | 4 | 7 | 6 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 6 | 2 |
![]() | 2 | 6 | 4 | 6 |
Player | Result | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 5 | 6 | 6 |
![]() | 1 | 7 | 4 | 3 |